
Durch das vereinfachte Buchführungssystem halten Sie Ihre Zahlungsvorgänge übersichtlich fest. Je nach Umfang und Art halten wir für Sie attraktive Lösungen bereit. Sie müssen sich nur noch entscheiden: compact oder classic.
Garantie für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften
Einwandfreie Qualität Ihrer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
Keine Kosten für Software und deren Pflege
Kein Fortbildungsaufwand für Sie oder Ihre Mitarbeiter
Kurze steuerliche und wirtschaftliche Analyse im persönlichen Gespräch
Überblick über die Entwicklung Ihres Anlagevermögens
Bessere Übersicht über die Entwicklung Ihres Unternehmens
Visualisierung des Unternehmensergebnisses
Steuerlich und wirtschaftlich aussagekräftige Analyse im persönlichen Gespräch
Empfehlung von Handlungsmaßnahmen und eines Aktionsplanes
Kein Zusatzhonorar für Fragen zu Ihrer Buchhaltung und allgemeinen steuerlichen Themen (im Rahmen der Erstellung der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung)
compact | classic | |
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung | bullet | bullet |
Entwicklung des Anlagevermögens | bullet | bullet |
Unkommentierter Mehrjahresvergleich | bullet | bullet |
Kurze Besprechung | bullet | bullet |
Erstellen der zur Einnahmen-Ausgaben-Rechnung gehörenden Steuererklärungen (GewSt-, USt- und Gewinnfeststellungserklärung) | bullet | bullet |
Erläuterungsbericht | bullet | |
Besprechung mit Präsentation der Unternehmensdiagnose (3-Jahres-Vergleich)vorab abgestimmt mit Dokumentation und Empfehlung von Handlungsmaßnahmen, schriftliches Follow-Up (Aktionsplan) | bullet | |
Fragen zur FiBu und allgemeine steuerliche Fragen im Rahmen der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (Tür- und Angel-Gespräche)) | bullet |
compact | classic | |
Von uns aktiv initiiertes Bankgespräch mit Ihrer Hausbank | bullet | bullet |
Prüfen der Verträge (Gesellschafts-, Geschäftsführer-, Mietverträge, et cetera durch unseren kooperierenden Rechtsanwalt) | bullet | bullet |
„Top-Priority“ (Dringlichkeit) | bullet | bullet |
Leistungsbündel download als *.pdf